Term Dates for 2018 - 2019
Autumn Term
Monday 3rd September: Inset Day
Tuesday 4th September: Inset Day
Wednesday 5th September: Term Starts
Half Term: Monday 22nd October - Friday 26th October
Monday 29th October: Academy re-opens
Thursday 20th December: Last day of Autumn Term
Spring Term
Monday 7th January: Term Starts
Half Term: Monday 18th February - Friday 22nd February
Monday 25th February: Academy re-opens
Friday 5th April: Last day of Spring term
Summer Term
Tuesday 23rd April: Term Starts
Monday 6th May: Bank Holiday
Half Term: Monday 27th May - Friday 31st May
Monday 3rd June: Academy re-opens
Friday 19th July: Last Day of Summer Term
Term Dates 2017 - 2018
Autumn Term
Monday 3rd September: Inset Day
Tuesday 4th September: Inset Day
Wednesday 5th September: Term Starts
Half Term: Monday 22nd October - Friday 26th October
Monday 29th October: Academy re-opens
Thursday 20th December: Last day of Autumn Term
Spring Term
Monday 7th January: Term Starts
Half Term: Monday 18th February - Friday 22nd February
Monday 25th February: Academy re-opens
Friday 5th April: Last day of Spring term
Summer Term
Tuesday 23rd April: Term Starts
Monday 6th May: Bank Holiday
Half Term: Monday 27th May - Friday 31st May
Monday 3rd June: Academy re-opens
Friday 19th July: Last Day of Summer Term
Term Dates 2017 - 2018
September 2017 | October 2017 | November 2017 | ||||||||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
December 2017 | January 2018 | February 2018 | ||||||||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
March 2018 | April 2018 | May 2018 | ||||||||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
June 2018 | July 2018 | August 2018 | ||||||||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
KEY |
||||||||||||||||||||||
Academy Closed (Holidays) | Weekend | |||||||||||||||||||||
Inset Days | 5 inset days still to be confirmed | |||||||||||||||||||||